Прайс-лист Промибизнес
модель | S, м.кв. | дл. мата, м. | мощ., Вт | цена руб. |
---|---|---|---|---|
thermomat TVK-130 | 0.6 | 1.2 | 80 | 5597 |
thermomat TVK-130 | 1 | 2 | 130 | 5955 |
thermomat TVK-130 | 1.5 | 3 | 195 | 7302 |
thermomat TVK-130 | 2 | 4 | 260 | 8277 |
thermomat TVK-130 | 3 | 6 | 390 | 10261 |
thermomat TVK-130 | 4 | 8 | 520 | 12969 |
thermomat TVK-130 | 5 | 10 | 650 | 14745 |
thermomat TVK-130 | 6 | 12 | 780 | 16090 |
thermomat TVK-130 | 7 | 14 | 910 | 17882 |
thermomat TVK-130 | 8 | 16 | 1040 | 19676 |
thermomat TVK-130 | 10 | 20 | 1300 | 24051 |
thermomat TVK-130 | 12 | 24 | 1560 | 27618 |
